Laboratorija | Rapport N° | Testirano | Rezultat | |
---|---|---|---|---|
CERIBOIS | RA - AEV 2458 | 2 vantaux à ouverture à la française en gamme bois-aluminium ST DA 75 | AIR :A*4/EAU : E*9A/VENT: V*C3 | Download |
CERIBOIS | RA - ACO 1733 | FENÊTRE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM - SAPLAST ST - 85 | Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA - ACO 1732 | FENÊTRE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM - SAPLAST ST - 85 | Rw (C ; Ctr) en dB 39 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA - ACO 1731 | FENÊTRE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM - SAPLAST ST - 85 | Rw (C ; Ctr) en dB 39 (-1 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA - ACO 1730 | FENÊTRE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM - SAPLAST ST - 85 | Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA - AEV 2420 | FENÊTRE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM - SAPLAST ST - 85 | AIR :A*4/EAU : E*9A/VENT: V*C3 | Download |
CERIBOIS | RA - AEV 2421 | FENÊTRE 2 VANTAUX BOIS STW 67 | AIR :A*4/EAU : E*9A/VENT: V*C3 | Download |
CERIBOIS | RA-AEV 2380 | Porte fenêtre 1 vantail à ouverture à la française – SAPLAST ST-85 | AIR :A*3/EAU : E*9A/VENT: V*C3 | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1520 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 43 (-2 ; -6) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1519 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1518 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-1 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1517 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 33 (-2 ; -6) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1516 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 37 (-1 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1515 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-2 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO1514 | Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85 | Rw (C ; Ctr) en dB 35 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0888 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0889 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 41 (-1 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0890 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU | Rw (C ; Ctr) en dB 39 (-2 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0891 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 39 (-2 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0892 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 36 (-2 ; -6) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0893 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0894 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-1 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0895 | Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 | Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-1 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0896 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-1 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0897 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 43 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0899 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0900 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0901 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 45 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0902 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 45 (-2 ; -5) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0903 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 45 (-2 ; -6) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0904 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-3 ; -7) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0905 | Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70 | Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -4) | Download |
CERIBOIS | RA-ACO0994 | Porte fenêtre coulissante 2 vantaux ALU MDS | Rw (C ; Ctr) en dB 32 (-1 ; -3) | Download |
CERIBOIS | RA-AEV 1737 | PVC 70 - OB2 sur allège | AIR : A*/EAU : E*6B/VENT: V*C2 | Download |
CERIBOIS | RA - AEV 2107 | FENÊTRE 1 VANTAIL PVC GAMME | AIR :A*4/EAU : E1200A/VENT: V*C4 | Download |
CERIBOIS | RA-GCO-0176 | Résistance mécanique sur garde-corps traditionnel (NF P01-013) | Download | |
CERIBOIS | RA-GCO-0177 | Résistance mécanique sur garde-corps traditionnel (NF P01-013) | Download |
Prodajni salon
Nikole Šopa 245
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 779 500
E-mail: info@saplast.ba
Proizvodni pogon
Patriotske lige 71, 71240 Hadžići
E-mail: saplast@saplast.ba
Hrvatska
Fraterščica 35, Zagreb 11000
E-mail: saplast@saplast.ba
Francuska
Parc des Érables, 154 allée des Érables,
Villepinte 93420
E-mail: info@saplast.eu